Аноним

Основные финансовые индикаторы: различия между версиями

Материал из Чили - справочник для всех
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{{Статья
{{Статья
|Description=Курс доллара США, значения UTM, UTA и т.п.
|Description=Налог 2-й категории (физические лица)
|ArticleTypes=Деньги
|ArticleTypes=Деньги, Работа и бизнес,
|UserName=Алексей Руденко-Десняк
|UserName=Алексей Руденко-Десняк
|UpdatedDT=20220809090352
|UpdatedDT=20220815100439
|CreatedDT=20220809090352
|CreatedDT=20220815100439
}}
}}
Это основные производные финансовые величины, которые применяются в Чили. Они обновляются на данном сайте '''каждый день в автоматическом режиме''', то есть всегда актуальны.
''Impuesto Único de Segunda Categoría''. Юридическая база - ст. 42 ч.1 и ст.43 ч.1 Закона о налогах на доходы.
Манитикора


Ссылки на официальные источники:
[http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/imp_directos.htm#o2p2 Описание на сайте SII].
* [https://si3.bcentral.cl/Indicadoressiete/secure/IndicadoresDiarios.aspx Индикаторы на сайте Центрального банка Чили].
* [https://www.sii.cl/valores_y_fechas/index_valores_y_fechas.html Индикаторы на сайте Службы внутренних налогов].
* [https://www.previred.com/indicadores-previsionales/ Индикаторы на сайте Службы социального страхования].


== Курс доллара ==
== Ставка ==  
Официальное название - dólar observado. Курс обновляется, когда есть торги по доллару за чилийское песо.
В законе база дана в [[UTM]], которая пересчитывается в чилийские песо один раз в месяц и в данный момент равна <CLP type="UTM" /> песо или <CLP type="UTM2USD" dec="2">1</CLP> долл. США.


Ссылки:
{| class="wikitable"
* [https://si3.bcentral.cl/Bdemovil/BDE/Series/MOV_SC_TC1 Значения и график на сайте Центрального банка Чили].
|+ Налог 2-й категории в UTM
* [https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO Курс на сайте Центрального банка Чили]. Там же можно скачать в виде документа Excel все исторические значения курса с 1982 года.
! NN !! Зарплата !! Ставка !! Вычет
* [https://www.tradingview.com/symbols/USDCLP/ Торги по чилийскому песо в реальном времени на сайте TradingView].
|-
| 1 || 0.0 - 13.5 || 0% || 0.0
|-
| 2 || 13.5 - 30  || 4% || 0.54
|-
| 3 || 30 - 50 || 8% || 1.74
|-
| 4 || 50 - 70 || 13.5% || 4.49
|-
| 5 || 70 - 90 || 23% || 11.14
|-
| 6 || 90 - 120  || 30.4% || 17.80
|-
| 7 || свыше 120 || 35% || 23.32
|}


Текущее значение:
{| class="wikitable"
'''<CLP type="DolarObservado" /> песо''' за 1 доллар США.
|+ Налог 2-й категории в песо
! NN !! Зарплата !! Ставка !! Вычет
|-
| 1 || 0.0 - <CLP type="UTM2CLP">13.5</CLP> || 0% || 0.0
|-
| 2 || <CLP type="UTM2CLP">13.5</CLP> - <CLP type="UTM2CLP">30</CLP>  || 4% || <CLP type="UTM2CLP">0.54</CLP>
|-
| 3 || <CLP type="UTM2CLP">30</CLP> - <CLP type="UTM2CLP">50</CLP> || 8% || <CLP type="UTM2CLP">1.74</CLP>
|-
| 4 || <CLP type="UTM2CLP">50</CLP> - <CLP type="UTM2CLP">70</CLP> || 13.5% || <CLP type="UTM2CLP">4.49</CLP>
|-
| 5 || <CLP type="UTM2CLP">70</CLP> - <CLP type="UTM2CLP">90</CLP> || 23% || <CLP type="UTM2CLP">11.14</CLP>
|-
| 6 || <CLP type="UTM2CLP">90</CLP> - <CLP type="UTM2CLP">120</CLP>  || 30.4% || <CLP type="UTM2CLP">17.80</CLP>
|-
| 7 || свыше <CLP type="UTM2CLP">120</CLP> || 35% || <CLP type="UTM2CLP">23.32</CLP>
|}
{| class="wikitable"
|+ Налог 2-й категории в долларах США
! NN !! Зарплата !! Ставка !! Вычет
|-
| 1 || 0.0 - <CLP type="UTM2USD">13.5</CLP> || 0% || 0.0
|-
| 2 || <CLP type="UTM2USD">13.5</CLP> - <CLP type="UTM2USD">30</CLP>  || 4% || <CLP type="UTM2USD">0.54</CLP>
|-
| 3 || <CLP type="UTM2USD">30</CLP> - <CLP type="UTM2USD">50</CLP> || 8% || <CLP type="UTM2USD">1.74</CLP>
|-
| 4 || <CLP type="UTM2USD">50</CLP> - <CLP type="UTM2USD">70</CLP> || 13.5% || <CLP type="UTM2USD">4.49</CLP>
|-
| 5 || <CLP type="UTM2USD">70</CLP> - <CLP type="UTM2USD">90</CLP> || 23% || <CLP type="UTM2USD">11.14</CLP>
|-
| 6 || <CLP type="UTM2USD">90</CLP> - <CLP type="UTM2USD">120</CLP>  || 30.4% || <CLP type="UTM2USD">17.80</CLP>
|-
| 7 || свыше <CLP type="UTM2USD">120</CLP> || 35% || <CLP type="UTM2USD">23.32</CLP>
|}


== UF ==
== Расчет ==
Unidad de fomento ("Денежная единица обеспечения"). Корректируется на уровень инфляции каждый календарный день. Подробнее см. статью [[UF]].
Данный налог начисляется и выплачивается работодателем ежемесячно при [[Liquidación de sueldo|расчете заработной платы]].  


Текущее значение:  
Общая схема:  
* 1 UF = '''<CLP type="UF" /> песо'''
* Из начисленной зарплаты (salario bruto) делаются обязательные [[Социальные_отчисления#Наемные работники|социальные взносы]] ([[AFP|пенсионный фонд]], [[Медицинское страхование|медицинский фонд]], [[AFC|страховка по безработице]], SIS, ATEP, SANNA).
* 1 UF = '''<CLP type="UF2USD" dec="2">1</CLP> долл. США'''
* Для остатка рассчитывается налог 2-й категории. Сумма налога вычитается из начисленной суммы
* [[Liquidación de sueldo|Остаток]] выдается работнику - обычно перечислением на банковский счет.


== UTM ==
Образец подобного расчета приведен [http://es.slideshare.net/StefaAvalos/clase-n3confecciondeunaliquidaciondesueldopasoapasoversion2010 здесь].
Unidad Tributaria Mensual ("Ежемесячная налоговая единица"). Корректируется на уровень инфляции один раз в месяц. Устанавливается на текущий месяц и на следующий. Подробнее см. статью [[UTM]].


Текущее значение:
== Налоговая нагрузка ==
* 1 UTM = '''<CLP type="UTM" /> песо'''
<CLP type="Tax2CatTable" />
* 1 UTM = '''<CLP type="UTM2USD" dec="2">1</CLP> долл. США'''


== UTA ==
В целом можно сделать вывод, что налог на доходы физических лиц от собственного труда в Чили очень небольшой, до примерно 1000 долларов в месяц они не облагаются вообще, с доходов от 1000 до 2000 долларов уплачивается примерно 2%, от 2000 до 3000 долларов - примерно 4%.
Unidad Tributaria Anual ("Ежегодная налоговая единица"). Производное от [[UTM]], получается умножением UTM на 12. Подробнее см. статью [[UTA]].


Текущее значение:
== Виды деятельности ==
* 1 UTA = '''<CLP type="UTA" /> песо'''
Независимые работники могут заниматься только теми видами деятельности, которые облагаются налогом 2-й категории. Полный [https://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html Список кодов] находится на сайте SII.
* 1 UTA = '''<CLP type="UTA2USD" dec="2">1</CLP> долл. США'''


== UTA для налога 2-й категории ==
Их не так много - всего 42. Если вид деятельности отмечен звездочкой *, то этим же видом деятельности может заниматься и юридическое лицо, при этом оно будет работать по 1-й категории и платить НДС.  
UTA для вычисления годового налога на физических лиц. Это UTA, вычисленная на 1 декабря предыдущего года.


Текущее значение:  
См. [https://www.sii.cl/catastro/codigos_segunda.htm Список кодов 2-й категории, не облагаемых НДС].
* 1 UTA для налога 2-й категории = '''<CLP type="UTA2CAT" /> песо'''
 
* 1 UTA для налога 2-й категории = '''<CLP type="UTA2CAT2USD" dec="2">1</CLP> долл. США'''
На некоторые виды деятельности необходимо предъявить в [[SII|Службу внутренних налогов]] документы о профессиональном образовании и праве заниматься этим видом деятельности. В частности, врачи должны показать свой диплом и сертификат из Суперинтенденсии министерства здравоохранения Чили. Врачи-иностранцы должны пройти подтверждение диплома, сдав теоретический и 4 практических экзамена [https://www.eunacom.cl EUNACOM].
 
Некоторые специальности:
* Компьютерное программирование
* Риэлтерство
* Страховые агенты
* Юридическое консультирование и представительство
* Управленческий консалтинг
* Бухучет и налоговое консультирование
* Инженерные и технические консультационные услуги
* Архитектурные услуги (проектирование зданий и т.п.)
* Рекламные услуги
* Услуги по изучению рынка (маркетинг)
* Дизайн одежды
* Оформление интерьеров
* Прочий дизайн
* Фотография
* Письменный и устный перевод
* Прочая научная и техническая деятельность
* Ветеринария
* Охранные услуги
* Услуги частных детективов
* Образовательные услуги
* Культурное просвещение
* Врачи
* Стоматологи
* Услуги прочих профессионалов здравоохранения
* Творческие работники: актеры, музыканты, писатели и т.п.
* Журналисты
* Прочая творческая, художественная и развлекательная деятельность
* Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
* Услуги парикмахерских, салонов красоты
* Прочая деятельность по предоставлению персональных услуг
 
{| border="1" class="wikitable"
|+ Виды деятельности 2-й категории
!Код||Испанский||Русский
|-
|91002 || ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL PRESTADOS POR PROFESIONALES || ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ
|-
|99002 || ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR PROFESIONALES || ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЧЕЙ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И РАЗРАБОТКЕ КАРЬЕРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ
|-
|620100 || ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
|-
|662100 || EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS (INCLUYE ACTIVIDADES DE LIQUIDADORES DE SEGUROS) || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ И УЩЕРБА (ВКЛЮЧАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ)
|-
|662900* || OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES || ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРАХОВАНИЮ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ПЕНСИЙ
|-
|682000* || ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA || РИЭЛТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПЛАТНОЙ ИЛИ КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ
|-
|691001 || SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA || УСЛУГИ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ
|-
|691002 || SERVICIO NOTARIAL || НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|-
|691003 || CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES || РЕГИСТРАТОР НЕДВИЖИМОСТИ
|-
|691004 || RECEPTORES JUDICIALES || СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
|-
|691009 || SERVICIOS DE ARBITRAJE; SÍNDICOS DE QUIEBRA Y PERITOS JUDICIALES; OTRAS ACTIVIDADES JURÍDICAS N.C.P. || АРБИТРАЖНЫЕ УСЛУГИ; УПРАВЛЯЮЩИЕ В БАНКРОТСТВЕ И НАЗНАЧЕННЫЕ СУДОМ ЭКСПЕРТЫ; ПРОЧАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАНЕЕ НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ
|-
|692000 || ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORÍA; CONSULTORÍA FISCAL || БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, БУХГАЛТЕРСКАЯ И АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|-
|701000* || ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНОГО ОФИСА
|-
|702000* || ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА
|-
|711001 || SERVICIOS DE ARQUITECTURA (DISEÑO DE EDIFICIOS, DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, ENTRE OTROS) || АРХИТЕКТУРНЫЕ УСЛУГИ (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ, СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И Т.Д.)
|-
|711003 || SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  || ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
|-
|731002 || SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS POR PROFESIONALES || РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛАМИ
|-
|732000* || ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA || МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
|-
|741001* || ACTIVIDADES DE DISEÑO DE VESTUARIO || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ
|-
|741002* || ACTIVIDADES DE DISEÑO Y DECORACIÓN DE INTERIORES || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДИЗАЙНУ И ОФОРМЛЕНИЮ ИНТЕРЬЕРОВ
|-
|741009* || OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO N.C.P. || ПРОЧАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДИЗАЙНУ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННАЯ РАНЕЕ.
|-
|742002* || SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA  || ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ 
|-
|742003 || SERVICIOS PERSONALES DE FOTOGRAFÍA  || ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФОТОУСЛУГИ 
|-
|749003 || SERVICIOS PERSONALES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN || УСЛУГИ ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ ПИСЬМЕННОМУ И УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ
|-
|749009 || OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. || ПРОЧАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННАЯ РАНЕЕ
|-
|750002 || ACTIVIDADES DE VETERINARIOS, TÉCNICOS Y OTRO PERSONAL AUXILIAR, PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ, СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, ДРУГОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
|-
|801003 || SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS POR INDEPENDIENTES || ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НЕЗАВИСИМЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ
|-
|803000* || ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (INCLUYE ACTIVIDADES DE INVESTIGADORES Y DETECTIVES PRIVADOS) || СЛЕДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВКЛЮЧАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ СЫЩИКОВ И ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ)
|-
|811000* || ACTIVIDADES COMBINADAS DE APOYO A INSTALACIONES || КОМБИНИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБЪЕКТОВ
|-
|854200 || ENSEÑANZA CULTURAL || КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
|-
|854902 || SERVICIOS PERSONALES DE EDUCACIÓN || ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|-
|855000* || ACTIVIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЗОВАНИЯ
|-
|862031 || SERVICIOS DE MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE || УСЛУГИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
|-
|862032 || SERVICIOS DE ODONTÓLOGOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE || УСЛУГИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРАКТИКУЮЩИХ СТОМАТОЛОГОВ
|-
|869092 || SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE POR OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD || УСЛУГИ ПРОЧИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ФОРМЕ НЕЗАВИСИМЫХ УСЛУГ
|-
|900003 || ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES, MÚSICOS, ESCRITORES, ENTRE OTROS ||САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: АКТЕРОВ, МУЗЫКАНТОВ, ПИСАТЕЛЕЙ И Т.Д.
|-
|900004 || SERVICIOS PRESTADOS POR PERIODISTAS INDEPENDIENTES || УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВНЕШТАТНЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ
|-
|900009* || OTRAS ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE ENTRETENIMIENTO N.C.P. || ПРОЧАЯ ТВОРЧЕСКАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННАЯ РАНЕЕ
|-
|932909* || OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS N.C.P. || ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННАЯ РАНЕЕ
|-
|960200* || PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA || ПАРИКМАХЕРСКАЯ И ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЛОНОВ КРАСОТЫ
|-
|960909 || OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. || ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННАЯ РАНЕЕ
|-
|970000* || ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO || ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В КАЧЕСТВЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ДОМАШНЕЙ ПРИСЛУГИ
|}