Независимый работник: различия между версиями
Материал из Чили - справочник для всех
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 81: | Строка 81: | ||
Если человек получает доходы как независимый работник, он обязан делать '''авансовые взносы''' в счет [[Добавочный налог на совокупные доходы|Добавочного налога на совокупные доходы ]]. Это называется Ежемесячным авансовым платежом (Pago Provisional Mensual, [https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/001_002_0626.htm PPM]). Подробную информацию можно прочитать [https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/arbol_renta_268.htm на сайте Службы внутренних налогов]. | Если человек получает доходы как независимый работник, он обязан делать '''авансовые взносы''' в счет [[Добавочный налог на совокупные доходы|Добавочного налога на совокупные доходы ]]. Это называется Ежемесячным авансовым платежом (Pago Provisional Mensual, [https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/001_002_0626.htm PPM]). Подробную информацию можно прочитать [https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/arbol_renta_268.htm на сайте Службы внутренних налогов]. | ||
Размер этого платежа в | Размер этого платежа в 2026 году это 15.25%, в 2027 году - 16%, с 2028 года - 17%. Этот взнос платится в течение первых 12 дней месяца, следующего за месяцем, в котором был получен доход[http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/001_002_1190.htm] - согласно ст.73 и 74 Закона 824. | ||
Согласно реформе социального обеспечения 2019 года, размер этого налога увеличивается каждый год на 0.75%, пока не достигнет в 2028 году 17%. См. [http://www.sii.cl/contribuyentes/contribuyentes_individuales/prof_trab_independientes.pdf Официальную брошюра SII] по уплате налогов. | Согласно реформе социального обеспечения 2019 года, размер этого налога увеличивается каждый год на 0.75%, пока не достигнет в 2028 году 17%. См. [http://www.sii.cl/contribuyentes/contribuyentes_individuales/prof_trab_independientes.pdf Официальную брошюра SII] по уплате налогов. | ||
| Строка 95: | Строка 95: | ||
Также независимый работник может при подаче налоговой декларации за предыдущий год выбирать между '''"полным покрытием"''' (cobertura total) и '''"частичным покрытием"''' (cobertura parcial): в 2023 году это 47% от налогооблагаемой базы для перечислений в пенсионный и медицинский фонды. Ставка "частичного покрытия" с каждым годом увеличивается на 10-13%: в 2024 году это 57%, 2025 - 70%, 2026 - 80%, 2027 - 90%, а в 2028 году она сравняется с "полным покрытием"[http://www.chileru.org/Социальные_отчисления#.D0.9D.D0.B5.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8]. Налоговая декларация подается в апреле, а выбранный вариант покрытия действует с 1 июля текущего года до 30 июня следующего года[https://www.sii.cl/destacados/renta/2022/como_se_calculan_cotizaciones_.html]. | Также независимый работник может при подаче налоговой декларации за предыдущий год выбирать между '''"полным покрытием"''' (cobertura total) и '''"частичным покрытием"''' (cobertura parcial): в 2023 году это 47% от налогооблагаемой базы для перечислений в пенсионный и медицинский фонды. Ставка "частичного покрытия" с каждым годом увеличивается на 10-13%: в 2024 году это 57%, 2025 - 70%, 2026 - 80%, 2027 - 90%, а в 2028 году она сравняется с "полным покрытием"[http://www.chileru.org/Социальные_отчисления#.D0.9D.D0.B5.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8]. Налоговая декларация подается в апреле, а выбранный вариант покрытия действует с 1 июля текущего года до 30 июня следующего года[https://www.sii.cl/destacados/renta/2022/como_se_calculan_cotizaciones_.html]. | ||
Подробнее см. "Социальные отчисления", раздел [[Социальные_отчисления#Независимые работники|Независимые работники]]. | Подробнее см. "Социальные отчисления", раздел [[Социальные_отчисления#Независимые работники|Независимые работники]]. | ||
