Вопросы и ответы - Временная виза: различия между версиями
Материал из Чили - справочник для всех
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
===Какой доход нужно показать по визе рантье? Можно ли показать его в долларах?=== | ===Какой доход нужно показать по визе рантье? Можно ли показать его в долларах?=== | ||
Ни в одном документе нет точного указания, каким должен быть этот доход. Однозначно - он не должен быть меньше [[Минимальная_зарплата_в_Чили|минимальной зарплаты]]: | Ни в одном документе нет точного указания, каким должен быть этот доход. Однозначно - он не должен быть меньше [[Минимальная_зарплата_в_Чили|минимальной зарплаты]]: с 01 января 2025 года это 510 636 песо в месяц (<CLP type="CLP2USD">510636</CLP> долл. США). | ||
Валюту договора можно указывать любую. Однако, если валюта - рубли, рекомендуется указать в переводе в свободной форме, '''чему это соответствует в долларах США'''. | Валюту договора можно указывать любую. Однако, если валюта - рубли, рекомендуется указать в переводе в свободной форме, '''чему это соответствует в долларах США'''. | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
В этом случае вы платите: | В этом случае вы платите: | ||
# '''В течение года''' (до 31 декабря) - фиксированный взнос в Пенсионный фонд и Фонд медицинского страхования. В | # '''В течение года''' (до 31 декабря) - фиксированный взнос в Пенсионный фонд и Фонд медицинского страхования. В 2025 году это 53 658 руб. плюс 1% с суммы годового дохода, превышающей 300 тысяч рублей[https://www.b-kontur.ru/enquiry/723-fiksirovannye-strahovye-vznosy-ip]. | ||
# '''До 31 мая следующего года''' - 6% с суммы заявленного дохода. При этом как индивидуальный предприниматель без работников вы имеете право из этой суммы вычесть фиксированный взнос из п.1. | # '''До 31 мая следующего года''' - 6% с суммы заявленного дохода. При этом как индивидуальный предприниматель без работников вы имеете право из этой суммы вычесть фиксированный взнос из п.1. | ||
{{Внимание|Таким образом, суммарная налоговая нагрузка на ИП, выбравшего в качестве объекта налогообложения доходы, '''не превышает 7%'''.}} | {{Внимание|Таким образом, суммарная налоговая нагрузка на ИП, выбравшего в качестве объекта налогообложения доходы, '''не превышает 7%'''.}} | ||
