Examen para fines laborales: различия между версиями
Материал из Чили - справочник для всех
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
Файл:Ticket Examen para fines laborales.png|Тикет в системе Минобразования. 4-е вложение - Предписание на сдачу экзамена в формате PDF. | Файл:Ticket Examen para fines laborales.png|Тикет в системе Минобразования. 4-е вложение - Предписание на сдачу экзамена в формате PDF. | ||
Файл:Comprobante rendir examen para fines laborales.jpg|Предписание на сдачу экзамена в формате PDF. Его нужно распечатать и принести в указанную в нем школу не позже чем за 10 рабочих дней до даты предполагаемой сдачи. | Файл:Comprobante rendir examen para fines laborales.jpg|Предписание на сдачу экзамена в формате PDF. Его нужно распечатать и принести в указанную в нем школу не позже чем за 10 рабочих дней до даты предполагаемой сдачи. | ||
Файл:Ceritficado de Estudios para fines laborales.jpg|Сертификат о сдаче экзамена, скачивается через 1-3 недели после успешной сдачи. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Экзамены для целей трудоустройства сдаются в местных школах. Расписание находится на странице [https://www.ayudamineduc.cl/ficha/equivalencia-de-estudios-para-fines-laborales-18 Equivalencia de estudios para fines laborales] Министерства образования Чили. Так, в 2024 году определены 4 периода записи на этот экзамен: | Экзамены для целей трудоустройства сдаются в местных школах. Расписание находится на странице [https://www.ayudamineduc.cl/ficha/equivalencia-de-estudios-para-fines-laborales-18 Equivalencia de estudios para fines laborales] Министерства образования Чили. Так, в 2024 году определены 4 периода записи на этот экзамен: | ||
| Строка 38: | Строка 39: | ||
На экзамен нужно прийти с [[Cedula de identidad|удостоверением личности]] и предписанием на сдачу (см. предыдущий пункт). Для заполнения бланков заданий принесите заточенные карандаши и ластик. Можно заполнять и ручкой, но это менее удобно, так как не позволяет корректировать ошибки. Разрешено пользоваться калькуляторами. Пользоваться телефонами обычно запрещают. Регламент - 90 минут на 20 вопросов. | На экзамен нужно прийти с [[Cedula de identidad|удостоверением личности]] и предписанием на сдачу (см. предыдущий пункт). Для заполнения бланков заданий принесите заточенные карандаши и ластик. Можно заполнять и ручкой, но это менее удобно, так как не позволяет корректировать ошибки. Разрешено пользоваться калькуляторами. Пользоваться телефонами обычно запрещают. Регламент - 90 минут на 20 вопросов. | ||
{{Внимание|В квадратах писать ничего не нужно - это для экзаменаторов! Следует перечеркивать крестиком номер правильного ответа.}} | {{Внимание|В квадратах писать ничего не нужно - это для экзаменаторов! Следует перечеркивать крестиком номер правильного ответа.}} | ||
== Получение сертификата == | |||
Сертификат в формате PDF скачивается по следующей ссылке через 1-3 недели после сдачи экзамена:<br> | |||
[https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index]. | |||
После скачивания также на почту приходит письмо с присоединенным к нему сертификатом. | |||
Если в адекватное время сертификат не появился - обратитесь в школу, где вы сдавали. Бывали случаи, когда преподаватели забывали или не умели выгрузить результаты экзаменов в систему Минобразования. | |||
== Полный текст экзамена 2024 года == | == Полный текст экзамена 2024 года == | ||
| Строка 43: | Строка 52: | ||
LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 3. | LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A LA 3. | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
Cuando parto este pan <br> | '''Cuando parto este pan''' <br> | ||
Cuando parto este pan que tus manos amasan <br> | Cuando parto este pan que tus manos amasan <br> | ||
en la mesa sencilla que iluminan tus ojos <br> | en la mesa sencilla que iluminan tus ojos <br> | ||
| Строка 65: | Строка 74: | ||
B. Remota. <br> | B. Remota. <br> | ||
C. Misteriosa. <br> | C. Misteriosa. <br> | ||
D. Sencilla. <br> | '''''D. Sencilla.''''' <br> | ||
'''02.''' ¿Qué le recuerda el olor del pan al hablante? Escriba su respuesta a continuación. | '''02.''' ¿Qué le recuerda el olor del pan al hablante? Escriba su respuesta a continuación. <br> | ||
'''''El olor del pan devuelve al poeta a su infancia, cuando disfrutaba de las cosas sencillas como correr sobre el agua al viento o sentarse en la ventana y reír todo el día.''''' | |||
'''03.''' ¿Qué sentimiento predomina en el poema? <br> | '''03.''' ¿Qué sentimiento predomina en el poema? <br> | ||
A. Enojo. <br> | A. Enojo. <br> | ||
B. Alegría. <br> | B. Alegría. <br> | ||
C. Nostalgia.<br> | '''''C. Nostalgia.'''''<br> | ||
D. Entusiasmo. <br> | D. Entusiasmo. <br> | ||
LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 Y 5. | LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 Y 5. | ||
[[Файл:Examen para fines laborales, SERNAC.jpg|thumb|left|300px]] | |||
'''04.''' ¿A quién está dirigido el texto? <br> | '''04.''' ¿A quién está dirigido el texto? <br> | ||
| Строка 81: | Строка 92: | ||
B. A los municipios. <br> | B. A los municipios. <br> | ||
C. A los proveedores.<br> | C. A los proveedores.<br> | ||
D. A los consumidores. <br> | '''''D. A los consumidores.''''' <br> | ||
'''05''' ¿Qué hace SERNAC ante una denuncia que afecta el interés colectivo? <br> | '''05''' ¿Qué hace SERNAC ante una denuncia que afecta el interés colectivo? <br> | ||
Escriba su respuesta a continuación. <br> | Escriba su respuesta a continuación. <br> | ||
'''''Ante un hecho que afecte el interés público, el SERNAC actua a través de una denuncia ante la justicia.''''' [https://www.sernac.cl/portal/617/w3-propertyvalue-8320.html] | |||
=== EDUCACIÓN MATEMÁTICA === | === EDUCACIÓN MATEMÁTICA === | ||
| Строка 93: | Строка 105: | ||
Realizar entrenamiento en pistas de atletismo permite saber con certeza la distancia recorrida. | Realizar entrenamiento en pistas de atletismo permite saber con certeza la distancia recorrida. | ||
En una pista de atletismo de 400 metros de longitud se señaliza la distancia recorrida con banderines cada 5 metros. | En una pista de atletismo de '''400 metros de longitud''' se señaliza la distancia recorrida con banderines cada 5 metros. | ||
06. ¿En qué metros se ubican los 4 primeros banderines de la pista atlética? <br> | '''06.''' ¿En qué metros se ubican los 4 primeros banderines de la pista atlética? <br> | ||
A. 1, 6, 11, 16 <br> | A. 1, 6, 11, 16 <br> | ||
B. 5, 10, 15, 20 <br> | '''''B. 5, 10, 15, 20''''' <br> | ||
C. 10, 20, 30, 40 <br> | C. 10, 20, 30, 40 <br> | ||
D. 50, 100, 150, 200 <br> | D. 50, 100, 150, 200 <br> | ||
'''07.''' Si Maria recorre 4 veces a la semana 5/8 de la pista atlética, ¿cuántos metros recorre en total a la semana? Escriba su respuesta a continuación. | '''07.''' Si Maria recorre 4 veces a la semana 5/8 de la pista atlética, ¿cuántos metros recorre en total a la semana? Escriba su respuesta a continuación. <br> | ||
'''''1000 m''''' | |||
'''08.''' Lea la información y responda la pregunta. <br> | '''08.''' Lea la información y responda la pregunta. <br> | ||
ESTANQUE EN UN PARQUE | ESTANQUE EN UN PARQUE | ||
[[Файл:Examen para fines laborales, Estanque.jpg|left|300px|thumb]] | |||
Un maestro debe realizar un estanque de base rectangular para un parque, que simula una laguna artificial, tal como se muestra en la siguiente imagen: | Un maestro debe realizar un estanque de base rectangular para un parque, que simula una laguna artificial, tal como se muestra en la siguiente imagen: | ||
| Строка 115: | Строка 128: | ||
A. 6 m <br> | A. 6 m <br> | ||
B. 12 m <br> | B. 12 m <br> | ||
C. 14 m <br> | '''''C. 14 m '''''<br> | ||
D. 24 m <br> | D. 24 m <br> | ||
'''09.''' Si un centímetro equivale a 0,01 metros, ¿cuál es la altura en metros de un árbol que mide 210 centímetros? <br> | '''09.''' Si un centímetro equivale a 0,01 metros, ¿cuál es la altura en metros de un árbol que mide 210 centímetros? <br> | ||
A. 2,1 m <br> | '''''A. 2,1 m''''' <br> | ||
B. 2,11 m <br> | B. 2,11 m <br> | ||
C. 21 m <br> | C. 21 m <br> | ||
| Строка 131: | Строка 144: | ||
Hormiga del Sahara 45 ºC<br> | Hormiga del Sahara 45 ºC<br> | ||
Según los datos de la tabla, ¿cuál de los animales sobrevive a más alta temperatura? Escribe su respuesta a continuación. | Según los datos de la tabla, ¿cuál de los animales sobrevive a más alta temperatura? Escribe su respuesta a continuación.<br> | ||
'''''Oso de agua''''' | |||
=== CIENCIAS NATURALES === | === CIENCIAS NATURALES === | ||
[[Файл:Examen para fines laborales, Cadena alimentaria.jpg|left|thumb|400px]] | |||
'''11.''' La imagen que se muestra a continuación es una típica cadena alimentaria del mar de la zona sur de Chile. | '''11.''' La imagen que se muestra a continuación es una típica cadena alimentaria del mar de la zona sur de Chile. | ||
| Строка 139: | Строка 154: | ||
A. El flujo de calor. <br> | A. El flujo de calor. <br> | ||
B. El flujo de energía. <br> | B. El flujo de energía. <br> | ||
C. La circulación de nutrientes. <br> | '''''C. La circulación de nutrientes.''''' <br> | ||
D. La cantidad de presas que se consumen. <br> | D. La cantidad de presas que se consumen. <br> | ||
'''12.''' Entre los variados métodos de control de natalidad están las pastillas anticonceptivas y el | '''12.''' Entre los variados métodos de control de natalidad están las pastillas anticonceptivas y el diafragma. ¿Cuál es una diferencia entre estos dos métodos? Escriba su respuesta a continuación. | ||
Las pastillas anticonceptivas son medicamentos con hormonas que te tomas todos los días para prevenir el embarazo.<br> | |||
El diafragma es un método anticonceptivo de barrera que consiste en una pieza flexible y fina con forma de disco que se coloca en el cuello uterino e impide la entrada del espermatozoide. | |||
'''13.''' ¿Cuál de los siguientes materiales conduce electricidad?<br> | '''13.''' ¿Cuál de los siguientes materiales conduce electricidad?<br> | ||
A. Metales.<br> | '''''A. Metales.'''''<br> | ||
B. Maderas.<br> | B. Maderas.<br> | ||
C. Plásticos.<br> | C. Plásticos.<br> | ||
D. Cerámicas.<br> | D. Cerámicas.<br> | ||
'''14.''' ¿In qué consiste la condensación del agua? Escriba su respuesta a continuación. | '''14.''' ¿In qué consiste la condensación del agua? Escriba su respuesta a continuación. <br> | ||
'''''La condensación del agua es el proceso por el cual el agua pasa de estado gaseoso a líquido.''''' | |||
'''15.''' ¿Qué fenómeno surge debido a la rotación de la Tierra? <br> | '''15.''' ¿Qué fenómeno surge debido a la rotación de la Tierra? <br> | ||
| Строка 156: | Строка 174: | ||
B. Las estaciones del año. <br> | B. Las estaciones del año. <br> | ||
C. El año astronómico.<br> | C. El año astronómico.<br> | ||
D. El día y la noche. <br> | '''''D. El día y la noche.''''' <br> | ||
=== ESTUDIOS SOCIALES === | === ESTUDIOS SOCIALES === | ||
'''16.''' ¿Cuál es una diferencia entre las funciones del poder Ejecutivo y Legislativo en Chile? Escriba su respuesta a continuación. <br> | |||
'''16.''' ¿Cuál es una diferencia entre las funciones del poder Ejecutivo y Legislativo en Chile? Escriba su respuesta a continuación. | Mientras el poder legislativo crea las leyes, el poder ejecutivo se encarga de la gestión del gobierno. | ||
Poder ejecutivo: guarda el orden público en el interior del país y también la seguridad hacia el exterior; administra los recursos del Estado; crea y modifica leyes, para que sean revisadas por el Poder Legislativo. | |||
Poder legislativo: crea y modifica las leyes del país; fiscaliza los actos del gobierno; representa a las personas que viven en Chile en la toma de decisiones. | |||
'''17.''' ¿Qué consecuencia tuvo el fin de la Guerra Fría? <br> | '''17.''' ¿Qué consecuencia tuvo el fin de la Guerra Fría? <br> | ||
A. El debilitamiento del sistema capitalista. <br> | A. El debilitamiento del sistema capitalista. <br> | ||
B. La expansión del socialismo a escala planetaria. <br> | B. La expansión del socialismo a escala planetaria. <br> | ||
C. El predominio de EE.UU como potencia mundial. <br> | '''''C. El predominio de EE.UU como potencia mundial.''''' <br> | ||
D. La consolidación de bloques ideológicos liderados por EE.UU y la URSS. <br> | D. La consolidación de bloques ideológicos liderados por EE.UU y la URSS. <br> | ||
'''18.''' Enumere los siguientes acontecimientos de la historia de Chile del 1 al 4, desde el más antiguo al más reciente. Escriba el número en cada recuadro. <br> | '''18.''' Enumere los siguientes acontecimientos de la historia de Chile del 1 al 4, desde el más antiguo al más reciente. Escriba el número en cada recuadro. <br> | ||
Ciclo del salitre. | * Ciclo del salitre. | ||
Chilenización del cobre. | * Chilenización del cobre. | ||
Primera Junta de Gobierno. <br> | * Primera Junta de Gobierno. | ||
Gobiernos radicales del Frente Popular.<br> | * Gobiernos radicales del Frente Popular. | ||
1. Primera Junta de Gobierno. - 18 de septiembre de 1810.<br> | |||
2. Ciclo del salitre. - entre 1880 y 1930.<br> | |||
3. Gobiernos radicales del Frente Popular 1938-1952. Vea [[wpes:Gobiernos_radicales_(Chile)|Gobiernos radicales]].<br> | |||
4. Chilenización del cobre - 1966. Vea [[wpes:Chilenización_del_cobre|Chilenización delcobre]]. | |||
'''19.''' ¿Cómo es la cordillera de los Andes en el Norte Grande en Chile? <br> | '''19.''' ¿Cómo es la cordillera de los Andes en el Norte Grande en Chile? <br> | ||
A. Presenta forma de altiplano. <br> | '''''A. Presenta forma de altiplano.''''' <br> | ||
B. Se encuentra fragmentada. <br> | B. Se encuentra fragmentada. <br> | ||
C. Tiene ausencia de volcanismo.<br> | C. Tiene ausencia de volcanismo.<br> | ||
| Строка 181: | Строка 205: | ||
'''20.''' Observe el gráfico y responda la pregunta. <br> | '''20.''' Observe el gráfico y responda la pregunta. <br> | ||
TASA DE DESOCUPACIÓN POR SEXO EN CHILE TRIMESTRE DICIEMBRE - FEBRERO, 1986 -2010 | [[Файл:Examen para fines laborales, Desocupacion.jpg|thumb|left|400px|TASA DE DESOCUPACIÓN POR SEXO EN CHILE TRIMESTRE DICIEMBRE - FEBRERO, 1986-2010]] | ||
¿En qué año ocurrió la menor tasa de desocupación de los hombres en Chile? <br> | ¿En qué año ocurrió la menor tasa de desocupación de los hombres en Chile? <br> | ||
A. 1986 <br> | A. 1986 <br> | ||
B. 1990 <br> | '''''B. 1990''''' <br> | ||
C. 2000 <br> | C. 2000 <br> | ||
D. 2010 <br> | D. 2010 <br> | ||
