Минимальная зарплата в Чили: различия между версиями
Материал из Чили - справочник для всех
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
* с 1 сентября 2023 года - $460 000 чилийских песо (<CLP type="CLP2USD">460000</CLP> долл. США). | * с 1 сентября 2023 года - $460 000 чилийских песо (<CLP type="CLP2USD">460000</CLP> долл. США). | ||
* с 1 июля 2024 года - $500 000 чилийских песо (<CLP type="CLP2USD">500000</CLP> долл. США). | * с 1 июля 2024 года - $500 000 чилийских песо (<CLP type="CLP2USD">500000</CLP> долл. США). | ||
* с 1 января 2025 года - $510 636 (<CLP type="CLP2USD">510636</CLP> долл. США). | |||
Это порядка 500-550 долларов США. | Это порядка 500-550 долларов США. | ||
Данная величина, в частности, применяется в практике [[Миграционная служба|Миграционной службы]]: доходы [[Titular| | Данная величина, в частности, применяется в практике [[Миграционная служба|Миграционной службы]]: доходы [[Titular|Титульного заявителя]] на временную или [[Постоянная виза|постоянную визу]] не должны быть менее минимальной зарплаты. | ||
Также следует учесть, что для работников младше 18 и старше 65 лет законом установлен более низкий уровень минимальной зарплаты (примерно 3/4 от обычного). | Также следует учесть, что для работников младше 18 и старше 65 лет законом установлен более низкий уровень минимальной зарплаты (примерно 3/4 от обычного). | ||
В законе определяется также минимальная зарплата для целей, не связанных с оплатой труда. В частности, она применяется для расчета материальной помощи, единовременной выплаты в случае смерти, сбора Миграционной службы для оплаты [[ | В законе определяется также минимальная зарплата для целей, не связанных с оплатой труда. В частности, она применяется для расчета материальной помощи, единовременной выплаты в случае смерти, сбора Миграционной службы для оплаты [[Постоянная виза|Постоянной визы]] (40% от минимальной зарплаты). В 2024 году - $296.511 песо (<CLP type="CLP2USD">296511</CLP> долл. США). | ||
