Минимальная зарплата в Чили: различия между версиями
Материал из Чили - справочник для всех
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Статья | {{Статья | ||
|Description=Минимальная зарплата используется для вычисления базы различных налогов и взносов, для субсидий малоимущим и т.п.. | |Description=Минимальная зарплата используется для вычисления базы различных налогов и взносов, для субсидий малоимущим и т.п.. | ||
|ArticleTypes=Деньги, Визы, Работа и бизнес | |ArticleTypes=Деньги, Визы, Работа и бизнес | ||
|UserName=Алексей Руденко-Десняк | |UserName=Алексей Руденко-Десняк | ||
|UpdatedDT=20160720081955 | |UpdatedDT=20160720081955 | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
* с 1 августа 2022 года - $400 000 чилийских песо | * с 1 августа 2022 года - $400 000 чилийских песо | ||
* с 1 января 2023 года - $410 000 чилийских песо | * с 1 января 2023 года - $410 000 чилийских песо | ||
* с 1 мая 2023 года - $440 000 чилийских песо | * с 1 мая 2023 года - $440 000 чилийских песо. | ||
* с 1 сентября 2023 года - $460 000 чилийских песо (<CLP type="CLP2USD">460000</CLP> долл. США). | * с 1 сентября 2023 года - $460 000 чилийских песо (<CLP type="CLP2USD">460000</CLP> долл. США). | ||
* с 1 июля 2024 года - $500 000 чилийских песо (<CLP type="CLP2USD">500000</CLP> долл. США). | |||
* с 1 января 2025 года - $510 636 (<CLP type="CLP2USD">510636</CLP> долл. США). | |||
Это порядка 500-550 долларов США. | Это порядка 500-550 долларов США. | ||
Данная величина, в частности, применяется в практике [[Миграционная служба|Миграционной службы]]: доходы [[Titular| | Данная величина, в частности, применяется в практике [[Миграционная служба|Миграционной службы]]: доходы [[Titular|Титульного заявителя]] на временную или [[Постоянная виза|постоянную визу]] не должны быть менее минимальной зарплаты. | ||
Также следует учесть, что для работников младше 18 и старше 65 лет законом установлен более низкий уровень минимальной зарплаты (примерно 3/4 от обычного). | Также следует учесть, что для работников младше 18 и старше 65 лет законом установлен более низкий уровень минимальной зарплаты (примерно 3/4 от обычного). | ||
В законе определяется также минимальная зарплата для целей, не связанных с оплатой труда. В частности, она применяется для расчета материальной помощи, единовременной выплаты в случае смерти, сбора Миграционной службы для оплаты [[ | В законе определяется также минимальная зарплата для целей, не связанных с оплатой труда. В частности, она применяется для расчета материальной помощи, единовременной выплаты в случае смерти, сбора Миграционной службы для оплаты [[Постоянная виза|Постоянной визы]] (40% от минимальной зарплаты). В 2024 году - $296.511 песо (<CLP type="CLP2USD">296511</CLP> долл. США). | ||
