Консультации по Чили и помощь с визами/гражданством — напрямую от автора сайта с 2015 года: @chilevisa_ru
Виза пенсионеров и рантье: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Статья | {{Статья | ||
|Description=Виза для тех, у кого есть регулярный пассивный доход (пенсия, сдача в аренду недвижимости, владение ценными бумагами) | |Description=Виза для тех, у кого есть регулярный пассивный доход (пенсия, сдача в аренду недвижимости, владение ценными бумагами) | ||
|ArticleTypes=Визы | |ArticleTypes=Визы | ||
|UserName=Алексей Руденко-Десняк | |UserName=Алексей Руденко-Десняк | ||
|UpdatedDT=20220812132930 | |UpdatedDT=20220812132930 | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
Это виза для имеющих пассивный доход (не связанный с трудовой деятельностью). | Это виза для имеющих пассивный доход (не связанный с трудовой деятельностью). | ||
== Документы == | |||
Для '''пенсионеров''': справка о назначении пенсии и квитанции о получении пенсии за 3 месяца. См. статью "Подача на временную визу", раздел [[Подача_на_временную_визу#.D0.9F.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B5.D1.80.D1.8B|Пенсионеры]]. | Для '''пенсионеров''': справка о назначении пенсии и квитанции о получении пенсии за 3 месяца. См. статью "Подача на временную визу", раздел [[Подача_на_временную_визу#.D0.9F.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B5.D1.80.D1.8B|Пенсионеры]]. | ||
| Строка 25: | Строка 26: | ||
# Документы, подтверждающие доходы от ценных бумаг, например, банковские выписки. | # Документы, подтверждающие доходы от ценных бумаг, например, банковские выписки. | ||
Сумма | == Сумма == | ||
{{Цитата2|1=Artículo 57.- Podrán solicitar este permiso las personas extranjeras que cuenten con rentas constantes derivadas de la explotación de bienes raíces o activos financieros. En ambos supuestos, la cantidad debe percibirse de manera regular, y servir para satisfacer al menos las necesidades básicas del requirente durante su estancia en el país, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.|2=Статья 57. — О данном разрешении могут ходатайствовать иностранные граждане, имеющие постоянные доходы, получаемые от эксплуатации недвижимости или финансовых активов. В обоих случаях доход должен поступать регулярно и быть достаточным как минимум для удовлетворения основных потребностей заявителя во время его пребывания в стране, согласно показателям, установленным Министерством социального развития и семьи.|3=[https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1176043 Декрет 177 "Подкатегории временной визы"]}} | |||
Сумму арендной платы можно указывать в долларах США. Если вы получаете аренду в рублях, то в переводе банковской выписки на испанский или английский язык следует указать, какой сумме в долларах соответствует каждый полученный платеж. | В ст. 57 Декрета 177 о подкатегориях временной визы указано, что сумма дохода должна удовлетворять основные потребности заявителя и его семьи согласно данным Министерства социального развития и семьи. Это учреждение регулярно публикует [https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/nueva-serie-cba-2026 "линии бедности"] в зависимости от численности семьи и владения жильем (собственное жилье - арендаторы). | ||
По состоянию на апрель 2026 года, эти "линии бедности" для арендаторов жилья [https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/cba/nueva_serie/2026/Informe_CBA_2026_04.pdf следующие]: | |||
* 1 человек - $372.091 песо (<CLP type='CLP2USD'>372091</CLP> долл. США) | |||
* 2 человека - $604.464 песо (<CLP type='CLP2USD'>604464</CLP> долл. США) | |||
* 3 человек - $802.849 песо (<CLP type='CLP2USD'>802849</CLP> долл. США) | |||
* 4 человека $981.954 песо (<CLP type='CLP2USD'>981954</CLP> долл. США) | |||
* 5 человек - $1.147.964 песо (<CLP type='CLP2USD'>1147964</CLP> долл. США) | |||
Для ориентира: минимальная зарплата в Чили - <CLP type='RentaMin' /> чилийских песо (<CLP type='RentaMinUSD' /> долл. США). | |||
По неформальной информации, для семьи из 4 человек рекомендуемый доход - порядка 1.2-1.5 млн. песо в месяц. Тем не менее, на практике одобряют и заявления с доходом, близким к минимальной зарплате в Чили. Однако такие заявления рассматривают дольше, более 1 года, и в процессе рассмотрения предъявляют дополнительные требования (например, отослать в Миграционную службу Чили документы в оригинале). | |||
{{Внимание|Обратите внимание, чтобы срок действия договора аренды был не меньше 2 лет с момента запроса визы (виза рантье выдается по умолчанию на 2 года). Если договор заканчивается раньше, предусмотрите пункт об автоматическом продлении договора.}} | |||
Сумму арендной платы можно указывать в долларах США. Если вы получаете аренду в рублях, то в переводе банковской выписки на испанский или английский язык следует указать в свободной форме как примечания переводчика, какой сумме в долларах соответствует каждый полученный платеж. | |||
Также см. Вопросы и ответы: | Также см. Вопросы и ответы: | ||
* [[Вопросы_и_ответы#.D0.9A.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D0.BE.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D0.BD.D1.83.D0.B6.D0.BD.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D1.82.D1.8C_.D0.BF.D0.BE_.D0.B2.D0.B8.D0.B7.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.82.D1.8C.D0.B5.3F_.D0.9C.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE_.D0.BB.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D1.82.D1.8C_.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D0.B2_.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.85.3F|Какой доход нужно показать по визе рантье? Можно ли показать его в долларах?]] | * [[Вопросы_и_ответы#.D0.9A.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D0.BE.D1.85.D0.BE.D0.B4_.D0.BD.D1.83.D0.B6.D0.BD.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D1.82.D1.8C_.D0.BF.D0.BE_.D0.B2.D0.B8.D0.B7.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.82.D1.8C.D0.B5.3F_.D0.9C.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE_.D0.BB.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D1.82.D1.8C_.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D0.B2_.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.85.3F|Какой доход нужно показать по визе рантье? Можно ли показать его в долларах?]] | ||
* [[Вопросы_и_ответы#.D0.9D.D1.83.D0.B6.D0.BD.D0.BE_.D0.BB.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D1.8C_.D0.B4.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B4.D1.8B_.D0.BA.D0.B2.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D1.80.D1.8B_.D0.B2_.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D0.B8_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.8C_.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.3F|Нужно ли регистрировать договор аренды квартиры в налоговой и платить налоги?]] | * [[Вопросы_и_ответы#.D0.9D.D1.83.D0.B6.D0.BD.D0.BE_.D0.BB.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D1.8C_.D0.B4.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.80_.D0.B0.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B4.D1.8B_.D0.BA.D0.B2.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D1.80.D1.8B_.D0.B2_.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D0.B8_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.8C_.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.3F|Нужно ли регистрировать договор аренды квартиры в налоговой и платить налоги?]] | ||
Текущая версия от 19:14, 16 мая 2026
| Аннотация | |
|---|---|
| Виза для тех, у кого есть регулярный пассивный доход (пенсия, сдача в аренду недвижимости, владение ценными бумагами) |
Официальное название - Extranjeros jubilados y para rentistas.
Описание на сайте Миграционной службы.
Это виза для имеющих пассивный доход (не связанный с трудовой деятельностью).
Документы
Для пенсионеров: справка о назначении пенсии и квитанции о получении пенсии за 3 месяца. См. статью "Подача на временную визу", раздел Пенсионеры.
Для рантье необходимо показать поступление регулярных пассивных доходов - от сдачи в аренду недвижимости или от владения ценными бумагами. Количество месяцев, за которые необходимо показать доход, нигде не указано. До введения в 2021 году Закона о миграции при получении консульской визы требовалось показать доходы за 12 месяцев, однако по практике при подаче с территории Чили визу выдавали и при доходах, показанных за 3 месяца. См. статью "Подача на временную визу", раздел Рантье.
Рантье, владеющий недвижимостью, предоставляет:
- Свидетельство о праве собственности на недвижимость.
- Договор о сдаче недвижимости в аренду, апостилированный или легализованный.
- Документы, подтверждающие доходы по этому договору, например, банковские выписки.
Рантье, владеющий ценными бумагами, предоставляет:
- Документы, подтверждающие владение ценными бумагами (выписки с биржи и т.п.).
- Документы, подтверждающие доходы от ценных бумаг, например, банковские выписки.
Сумма
| Оригинал | Перевод |
|---|---|
| Artículo 57.- Podrán solicitar este permiso las personas extranjeras que cuenten con rentas constantes derivadas de la explotación de bienes raíces o activos financieros. En ambos supuestos, la cantidad debe percibirse de manera regular, y servir para satisfacer al menos las necesidades básicas del requirente durante su estancia en el país, según los indicadores estimados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. | Статья 57. — О данном разрешении могут ходатайствовать иностранные граждане, имеющие постоянные доходы, получаемые от эксплуатации недвижимости или финансовых активов. В обоих случаях доход должен поступать регулярно и быть достаточным как минимум для удовлетворения основных потребностей заявителя во время его пребывания в стране, согласно показателям, установленным Министерством социального развития и семьи. |
В ст. 57 Декрета 177 о подкатегориях временной визы указано, что сумма дохода должна удовлетворять основные потребности заявителя и его семьи согласно данным Министерства социального развития и семьи. Это учреждение регулярно публикует "линии бедности" в зависимости от численности семьи и владения жильем (собственное жилье - арендаторы).
По состоянию на апрель 2026 года, эти "линии бедности" для арендаторов жилья следующие:
- 1 человек - $372.091 песо (414 долл. США)
- 2 человека - $604.464 песо (672 долл. США)
- 3 человек - $802.849 песо (892 долл. США)
- 4 человека $981.954 песо (1 091 долл. США)
- 5 человек - $1.147.964 песо (1 276 долл. США)
Для ориентира: минимальная зарплата в Чили - 539000 чилийских песо (599 долл. США).
По неформальной информации, для семьи из 4 человек рекомендуемый доход - порядка 1.2-1.5 млн. песо в месяц. Тем не менее, на практике одобряют и заявления с доходом, близким к минимальной зарплате в Чили. Однако такие заявления рассматривают дольше, более 1 года, и в процессе рассмотрения предъявляют дополнительные требования (например, отослать в Миграционную службу Чили документы в оригинале).
Сумму арендной платы можно указывать в долларах США. Если вы получаете аренду в рублях, то в переводе банковской выписки на испанский или английский язык следует указать в свободной форме как примечания переводчика, какой сумме в долларах соответствует каждый полученный платеж.
Также см. Вопросы и ответы: