Консультации по Чили и помощь с визами/гражданством — напрямую от автора сайта с 2015 года: @chilevisa_ru
Минимальная зарплата в Чили: различия между версиями
Нет описания правки |
|||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Статья | {{Статья | ||
|Description=Минимальная зарплата используется для вычисления базы различных налогов и взносов, для субсидий малоимущим и т.п.. | |Description=Минимальная зарплата используется для вычисления базы различных налогов и взносов, для субсидий малоимущим и т.п.. | ||
|ArticleTypes=Деньги, Визы, Работа и бизнес | |ArticleTypes=Деньги, Визы, Работа и бизнес | ||
|UserName=Алексей Руденко-Десняк | |UserName=Алексей Руденко-Десняк | ||
|UpdatedDT=20160720081955 | |UpdatedDT=20160720081955 | ||
|CreatedDT=20160720081955 | |CreatedDT=20160720081955 | ||
}} | }} | ||
== Актуальные значения == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Минимальная зарплата в Чили | |||
! NN !! Описание !! Чилийские песо !! Доллары США | |||
|- | |||
| 1 || Для зависимых и независимых работников || style="text-align:right;" | <CLP type='RentaMin' /> || style="text-align:right;" | <CLP type='RentaMinUSD' /> | |||
|- | |||
| 2 || Для лиц моложе 18 или старше 65 лет || style="text-align:right;" | <CLP type='RentaMinMenoresMayores' /> || style="text-align:right;" | <CLP type='RentaMinMenoresMayoresUSD' /> | |||
|- | |||
| 3 || Для надомных работников || style="text-align:right;" | <CLP type='RentaMinCasaParticular' /> || style="text-align:right;" | <CLP type='RentaMinCasaParticularUSD' /> | |||
|- | |||
| 4 || Для целей, не связанных с оплатой труда || style="text-align:right;" | <CLP type='RentaMinNoRemuneracionales' /> || style="text-align:right;" | <CLP type='RentaMinNoRemuneracionalesUSD' /> | |||
|} | |||
Источник: [https://www.previred.com/indicadores-previsionales/ сайт Previred]. | |||
Минимальная зарплата, в частности, применяется в практике [[Миграционная служба|Миграционной службы]]: доходы [[Titular|Титульного заявителя]] на временную или [[Постоянная виза|постоянную визу]] не должны быть менее минимальной зарплаты. | |||
Минимальная зарплата определяется в чилийских песо и корректируется один или два раза в год по уровню потребительской инфляции (индекс IPC). | |||
Для работников младше 18 и старше 65 лет законом установлен более низкий уровень минимальной зарплаты (примерно 3/4 от обычного): сейчас он составляет <CLP type='RentaMinMenoresMayores' /> чилийских песо (<CLP type='RentaMinMenoresMayoresUSD' /> долларов США). | |||
В законе определяется также минимальная зарплата для целей, не связанных с оплатой труда (para fines no remuneracionales). В частности, она применяется для расчета материальной помощи, единовременной выплаты в случае смерти, сбора Миграционной службы для оплаты [[Постоянная виза|Постоянной визы]] (40% от минимальной зарплаты). Сейчас ее размер <CLP type='RentaMinNoRemuneracionales' /> чилийских песо (<CLP type='RentaMinNoRemuneracionalesUSD' /> долларов США). | |||
== Исторические значения == | |||
Размер минимальной зарплаты при пересчете в доллары США последнее десятилетие меняется в небольших пределах. Это порядка 550-600 долларов США. | |||
Таблицу минимальной заработной платы с историческими значениями можно посмотреть в Википедии на испанском языке, в статье [[wpes:Anexo:Salario_mínimo_en_Chile|Salario mínimo en Chile]]. | |||
Исторические размеры минимальной зарплаты: | |||
* С 1 июля 2016 года - 257 500 песо, | * С 1 июля 2016 года - 257 500 песо, | ||
* с 1 января 2017 года - 264 тысячи песо, | * с 1 января 2017 года - 264 тысячи песо, | ||
| Строка 24: | Строка 49: | ||
* с 1 августа 2022 года - $400 000 чилийских песо | * с 1 августа 2022 года - $400 000 чилийских песо | ||
* с 1 января 2023 года - $410 000 чилийских песо | * с 1 января 2023 года - $410 000 чилийских песо | ||
* с 1 мая 2023 года - $440 000 чилийских песо | * с 1 мая 2023 года - $440 000 чилийских песо. | ||
* с 1 сентября 2023 года - $460 000 чилийских песо | * с 1 сентября 2023 года - $460 000 чилийских песо. | ||
* с 1 июля 2024 года - $500 000 чилийских песо. | |||
* с 1 января 2025 года - $510 636 чилийских песо. | |||
* с 1 мая 2025 года - $529 000 чилийских песо. | |||
* с 1 января 2026 года - $539 000 чилийских песо. | |||
* с 1 мая 2026 года - $553 553 чилийских песо. | |||
Текущая версия от 13:06, 16 мая 2026
| Аннотация | |
|---|---|
| Минимальная зарплата используется для вычисления базы различных налогов и взносов, для субсидий малоимущим и т.п.. |
Актуальные значения
| NN | Описание | Чилийские песо | Доллары США |
|---|---|---|---|
| 1 | Для зависимых и независимых работников | 539000 | 593 |
| 2 | Для лиц моложе 18 или старше 65 лет | 402082 | 442 |
| 3 | Для надомных работников | 539000 | 593 |
| 4 | Для целей, не связанных с оплатой труда | 347434 | 382 |
Источник: сайт Previred.
Минимальная зарплата, в частности, применяется в практике Миграционной службы: доходы Титульного заявителя на временную или постоянную визу не должны быть менее минимальной зарплаты.
Минимальная зарплата определяется в чилийских песо и корректируется один или два раза в год по уровню потребительской инфляции (индекс IPC).
Для работников младше 18 и старше 65 лет законом установлен более низкий уровень минимальной зарплаты (примерно 3/4 от обычного): сейчас он составляет 402082 чилийских песо (442 долларов США).
В законе определяется также минимальная зарплата для целей, не связанных с оплатой труда (para fines no remuneracionales). В частности, она применяется для расчета материальной помощи, единовременной выплаты в случае смерти, сбора Миграционной службы для оплаты Постоянной визы (40% от минимальной зарплаты). Сейчас ее размер 347434 чилийских песо (382 долларов США).
Исторические значения
Размер минимальной зарплаты при пересчете в доллары США последнее десятилетие меняется в небольших пределах. Это порядка 550-600 долларов США.
Таблицу минимальной заработной платы с историческими значениями можно посмотреть в Википедии на испанском языке, в статье Salario mínimo en Chile.
Исторические размеры минимальной зарплаты:
- С 1 июля 2016 года - 257 500 песо,
- с 1 января 2017 года - 264 тысячи песо,
- с 1 июля 2017 года - 270 тысяч песо,
- с 1 января 2018 года - 276 тысяч чилийских песо.
- с 1 сентября 2018 года - $288.000 чилийских песо.
- с 1 марта 2019 года - $301.000 чилийских песо.
- с 1 марта 2020 года - $320 500 чилийских песо.
- с 1 сентября 2020 года - $326 500 чилийских песо.
- с 1 мая 2021 года - $337 000 чилийских песо
- с 1 января 2022 года - $350 000 чилийских песо
- с 1 мая 2022 года - $380 000 чилийских песо
- с 1 августа 2022 года - $400 000 чилийских песо
- с 1 января 2023 года - $410 000 чилийских песо
- с 1 мая 2023 года - $440 000 чилийских песо.
- с 1 сентября 2023 года - $460 000 чилийских песо.
- с 1 июля 2024 года - $500 000 чилийских песо.
- с 1 января 2025 года - $510 636 чилийских песо.
- с 1 мая 2025 года - $529 000 чилийских песо.
- с 1 января 2026 года - $539 000 чилийских песо.
- с 1 мая 2026 года - $553 553 чилийских песо.