Консультации по Чили и помощь с визами/гражданством — напрямую от автора сайта с 2015 года: @chilevisa_ru
Работа в Чили: различия между версиями
Материал из Чили - справочник для всех
Нет описания правки |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
== Зарплата == | == Зарплата == | ||
Минимальная зарплата в Чили по состоянию на | Минимальная зарплата в Чили по состоянию на май 2026 года - 539 тысяч песо в месяц до вычетов то есть <CLP type="CLP2USD">539000</CLP> долларов США. Неквалифицированные работники получают зарплату, близкую к минимальной, практически всю жизнь. Работники средней квалификации и с опытом (воспитатели в детских садах, медсестры, водители-дальнобойщики и т.п.) получают порядка 700-900 тысяч в месяц. "Профессионалы" (люди с университетским образованием) получают от 1 миллиона песо и выше. Через 4-5 лет после выпуска из университета средняя зарплата обычно находится в пределах от 1.3 до 2 млн. песо. Информацию по конкретным профессиям можно получить [https://tusalario.org/chile/salario/Comparatusalario#/ онлайн по ссылке]. | ||
Предлагаемая средняя зарплата в некоторых профессиях на | Предлагаемая средняя зарплата в некоторых профессиях на май 2026 года (зарплата до вычетов, вычеты около 21-22%): | ||
* Разнорабочий в ресторане, кафе (Ayudante de cocina) - | * Разнорабочий в ресторане, кафе (Ayudante de cocina) - 540 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">540000</CLP> долларов США) | ||
* Помощница по дому (Asistente doméstico) - | * Помощница по дому (Asistente doméstico) - 600 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">600000</CLP> долларов США) | ||
* Официант в ресторане (Mozo de restaurante) - | * Официант в ресторане (Mozo de restaurante) - 580 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">580000</CLP> долларов США) | ||
* Повар в ресторане (Cocinero de restaurante) - | * Повар в ресторане (Cocinero de restaurante) - 650 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">650000</CLP> долларов США) | ||
* Рецепсионист в отеле (Recepcionista de hotel) - | * Рецепсионист в отеле (Recepcionista de hotel) - 680 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">680000</CLP> долларов США) | ||
* Продавец на рынке (Vendedor de mercado) - | * Продавец на рынке (Vendedor de mercado) - 600 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">600000</CLP> долларов США) | ||
* Кассир в магазине (Cajera de supermercado, tienda) - | * Кассир в магазине (Cajera de supermercado, tienda) - 550 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">550000</CLP> долларов США) | ||
* Парикмахер (Peluquero) - | * Парикмахер (Peluquero) - 700 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">700000</CLP> долларов США) | ||
* Маникюрщица (Manicuro) - | * Маникюрщица (Manicuro) - 700 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">700000</CLP> долларов США) | ||
* Сантехник (Fontanero) - | * Сантехник (Fontanero) - 800 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">800000</CLP> долларов США) | ||
* Электрик (Electricista en inmuebles) - | * Электрик (Electricista en inmuebles) - 900 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">900000</CLP> долларов США) | ||
* Экскаваторщик (Operador de excavadora) - | * Экскаваторщик (Operador de excavadora) - 850 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">850000</CLP> долларов США) | ||
* Водитель городского автобуса (Conductor de autobús público) - | * Водитель городского автобуса (Conductor de autobús público) - 900 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">900000</CLP> долларов США) | ||
* Воспитатель дошкольного учреждения (Profesor de educación preescolar) - | * Воспитатель дошкольного учреждения (Profesor de educación preescolar) - 650 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">650000</CLP> долларов США) | ||
* Преподаватель средних классов (Profesor de enseñanza primaria) - 1. | * Преподаватель средних классов (Profesor de enseñanza primaria) - 1.3 млн. песо/(<CLP type="CLP2USD">1300000</CLP> долларов США (от 1.0 млн. песо/<CLP type="CLP2USD">1000000</CLP> долларов США) | ||
* Преподаватель старших классов по гуманитарным предметам (Profesor de enseñanza secundaria: humanidades, idiomas y bellas artes) - 1. | * Преподаватель старших классов по гуманитарным предметам (Profesor de enseñanza secundaria: humanidades, idiomas y bellas artes) - 1.4 млн. песо/(<CLP type="CLP2USD">1400000</CLP> долларов США (от 1.0 млн. песо/<CLP type="CLP2USD">1000000</CLP> долларов США) | ||
* Медсестра в амбулатории (Enfermero de ambulancia) - | * Медсестра в амбулатории (Enfermero de ambulancia) - 800 тыс. песо (<CLP type="CLP2USD">800000</CLP> долларов США) | ||
* Медсестра в госпитале (Enfermero de hospital) - 1. | * Медсестра в госпитале (Enfermero de hospital) - 1.5 млн. песо/(<CLP type="CLP2USD">1500000</CLP> долларов США (от 1.1 млн. песо/<CLP type="CLP2USD">1100000</CLP> долларов США) | ||
* Врач общей практики (Médico general para adultos) - 2 | * Врач общей практики (Médico general para adultos) - 3.2 млн. песо/(<CLP type="CLP2USD">3200000</CLP> долларов США (от 2.0 млн. песо/<CLP type="CLP2USD">2000000</CLP> долларов США) | ||
* Веб-программист (Programador de sitios web) - | * Веб-программист (Programador de sitios web) - 1.2 млн. песо (<CLP type="CLP2USD">1200000</CLP> долларов США) | ||
* Веб-дизайнер (Diseñador de sitios web) - | * Веб-дизайнер (Diseñador de sitios web) - 1.0 млн. песо (<CLP type="CLP2USD">1000000</CLP> долларов США) | ||
* Программист приложений (Programador de aplicaciones informáticas) - 1. | * Программист приложений (Programador de aplicaciones informáticas) - 1.6 млн. песо/(<CLP type="CLP2USD">1600000</CLP> долларов США (от 1.1 млн. песо/<CLP type="CLP2USD">1100000</CLP> долларов США) | ||
* Системный администратор (Administrador de sistemas informáticos)- 1. | * Системный администратор (Administrador de sistemas informáticos) - 1.6 млн. песо/(<CLP type="CLP2USD">1600000</CLP> долларов США (от 1.2 млн. песо/<CLP type="CLP2USD">1200000</CLP> долларов США) | ||
* Бухгалтер (Contador) - 1. | * Бухгалтер (Contador) - 1.3 млн. песо/(<CLP type="CLP2USD">1300000</CLP> долларов США (от 950 тыс. песо/<CLP type="CLP2USD">950000</CLP> долларов США) | ||
* Профессионал в области маркетинга (Profesional de marketing) - 1. | * Профессионал в области маркетинга (Profesional de marketing) - 1.4 млн. песо/(<CLP type="CLP2USD">1400000</CLP> долларов США (от 1.0 млн. песо/<CLP type="CLP2USD">1000000</CLP> долларов США) | ||
* Профессионал в области рекламы (Profesional de la publicidad) - 1. | * Профессионал в области рекламы (Profesional de la publicidad) - 1.4 млн. песо/(<CLP type="CLP2USD">1400000</CLP> долларов США (от 1.0 млн. песо/<CLP type="CLP2USD">1000000</CLP> долларов США) | ||
'''Внимание!''' К профессионалам в этом списке с зарплатой свыше 1 млн. песо предъявляются довольно высокие требования. Так, программист может рассчитывать на зарплату 1. | |||
'''Внимание!''' К профессионалам в этом списке с зарплатой свыше 1 млн. песо предъявляются довольно высокие требования. Так, программист может рассчитывать на зарплату 1.6 млн. песо, только если это реальный уровень middle, а программист с навыками junior будет получать вдвое меньше вне зависимости от формального опыта. Аналогично, профессионал в области маркетинга в среднем получает 1.4 млн. песо, а рядовой сотрудник отдела маркетинга - примерно 850 тысяч. | |||
'''Внимание!''' В Сантьяго реальные зарплаты профессионалов могут быть ниже из-за более высокого предложения со стороны работников. Так, около 85% всех врачей работают в столице. Поэтому в частных клиниках Сантьяго могут предлагать зарплаты на уровне государственных учреждений. | '''Внимание!''' В Сантьяго реальные зарплаты профессионалов могут быть ниже из-за более высокого предложения со стороны работников. Так, около 85% всех врачей работают в столице. Поэтому в частных клиниках Сантьяго могут предлагать зарплаты на уровне государственных учреждений. | ||
| Строка 94: | Строка 95: | ||
# Заключить с чилийским юридическим лицом договор на оказание услуг на 2 года и въехать в Чили. | # Заключить с чилийским юридическим лицом договор на оказание услуг на 2 года и въехать в Чили. | ||
# Дать в Службе внутренних налогов заявление о начале деятельности в качестве независимого работника. | # Дать в Службе внутренних налогов заявление о начале деятельности в качестве независимого работника. | ||
# Работать как с чилийским заказчиком, так и с заказчиками из-за рубежа по болетас де онорариос. В болетас показываются как доходы, полученные в Чили, так и полученные из-за рубежа. Для этого в поле "RUT заказчика" указывается специальный номер. Также необходимо ежемесячно платить авансовый налог (PPM - в | # Работать как с чилийским заказчиком, так и с заказчиками из-за рубежа по болетас де онорариос. В болетас показываются как доходы, полученные в Чили, так и полученные из-за рубежа. Для этого в поле "RUT заказчика" указывается специальный номер. Также необходимо ежемесячно платить авансовый налог (PPM - в 2025 году это 14.5% от выручки, в 2026 году - 15.25%, в 2027 - 16%, начиная с 2028 года - 17%), а в апреле сдать годовую декларацию и делать социальные отчисления. | ||
# Если сочетать удаленную работу и работу на чилийского заказчика не удается, можно расторгнуть договор с чилийским заказчиком по обоюдному согласию. Технически это сделать значительно проще, чем расторгнуть трудовой договор. Виза сохраняется в любом случае, Миграционную службу информировать о расторжении не нужно. | # Если сочетать удаленную работу и работу на чилийского заказчика не удается, можно расторгнуть договор с чилийским заказчиком по обоюдному согласию. Технически это сделать значительно проще, чем расторгнуть трудовой договор. Виза сохраняется в любом случае, Миграционную службу информировать о расторжении не нужно. | ||
# Через 2 года подать на постоянную визу как независимый работник, для чего потребуется показать налоговые отчисления и отчисления в социальные фонды. | # Через 2 года подать на постоянную визу как независимый работник, для чего потребуется показать налоговые отчисления и отчисления в социальные фонды. | ||
