Консультации по Чили и помощь с визами/гражданством — напрямую от автора сайта с 2015 года: @chilevisa_ru
Гражданство Чили: различия между версиями
Материал из Чили - справочник для всех
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
* Подача на гражданство возможна через 5 лет проживания в Чили с визой резидента. При этом на момент подачи необходимо иметь [[Постоянная виза|бессрочную визу]] (residencia definitiva). Срок отсчитывается от первой временной визы, которая дала основание для получения бессрочной визы. | * Подача на гражданство возможна через 5 лет проживания в Чили с визой резидента. При этом на момент подачи необходимо иметь [[Постоянная виза|бессрочную визу]] (residencia definitiva). Срок отсчитывается от первой временной визы, которая дала основание для получения бессрочной визы. | ||
* Несовершеннолетние могут подавать на гражданство только с 14 лет при письменном согласии родителей. Считается, что выбор гражданства должен быть осознанным шагом. | * Несовершеннолетние могут подавать на гражданство только с 14 лет при письменном согласии родителей. Считается, что выбор гражданства должен быть осознанным шагом. | ||
* Для | * Для кровных родственников граждан Чили до 2-й степени родства (родители, дети, братья/сёстры, дедушки/бабушки, внуки) и супруг/а срок до подачи сокращается с 5 до 2 лет (статья 85 Закона о миграции). | ||
* Поток заявок резко вырос после вступления в силу Закона о миграции в 2021 году и введения льготного срока подачи для родственников граждан Чили. За пять лет в 2021-25 годах было подано в 10.3 раза больше заявок (!), чем за предыдущие пять лет. | * Поток заявок резко вырос после вступления в силу Закона о миграции в 2021 году и введения льготного срока подачи для родственников граждан Чили. За пять лет в 2021-25 годах было подано в 10.3 раза больше заявок (!), чем за предыдущие пять лет. | ||
* Сроки предоставления гражданства законодательно не установлены. До наплыва, который начался в 2021 году, это занимало от 2-3 до 5 лет. После наплыва, связанного со вступлением нового Закона о миграции и появлению льготного срока, никакие сроки не выдерживаются. По состоянию на 2026 год, в очереди скопилось 120 тысяч заявок. | * Сроки предоставления гражданства законодательно не установлены. До наплыва, который начался в 2021 году, это занимало от 2-3 до 5 лет. После наплыва, связанного со вступлением нового Закона о миграции и появлению льготного срока, никакие сроки не выдерживаются. По состоянию на 2026 год, в очереди скопилось 120 тысяч заявок. | ||
| Строка 108: | Строка 108: | ||
===Общие требования к заявителю=== | ===Общие требования к заявителю=== | ||
{{Цитата2|1= | {{Цитата2|1=Si tienes 18 años de edad o más, eres titular de Residencia Definitiva vigente, y tienes cinco años o más residiendo en Chile, a contar desde que obtuviste el Estampado Electrónico.* | ||
Si eres hijo o hija de extranjeros, tienes 14 años o más, eres titular de Residencia Definitiva vigente, tienes cinco años o más residiendo en Chile, a contar desde que obtuviste el Estampado | |||
Electrónico*, y cuentas para ello con una autorización notarial de tus padres o quién esté a cargo de tu cuidado personal.** | |||
* El Estampado debe corresponder a la Residencia Temporal que dio origen a la Residencia Definitiva que mantiene vigente, según Decreto Supremo N° 5.142. | |||
|2= | ** Debes presentar un documento legal que acredite el cuidado personal. | ||
|2=Если тебе 18 лет или больше, ты являешься обладателем действующей [[Постоянная виза|постоянной визы]] (Residencia Definitiva) и проживаешь в Чили 5 лет или более, считая с момента получения [[Estampado electronico|электронной визы]]*. | |||
Если ты являешься сыном или дочерью иностранцев, тебе 14 лет или больше, ты являешься обладателем действующей [[Постоянная виза|постоянной визы]] (Residencia Definitiva) и проживаешь в Чили 5 лет или более, считая с момента получения [[Estampado electronico|электронной визы]]*, и имеешь нотариально заверенное разрешение от своих родителей или лица, осуществляющего над тобой личное попечительство. | |||
* Электронная виза должна соответствовать временной визе, на основании которой была предоставлена действующая постоянная виза, согласно Верховному декрету № 5.142. | |||
|3=[https://serviciomigraciones.cl/ | |||
** Необходимо предоставить юридический документ, подтверждающий осуществление личного попечительства (cuidado personal). | |||
|3=[https://serviciomigraciones.cl/nacionalidad/ Официальный сайт Миграционной службы.] | |||
}} | }} | ||
{{Цитата2|1=Si eres residente definitivo y puedes acreditar dos años de residencia continuada en el territorio nacional, contados desde la fecha en que obtuviste el Estampado Electrónico* , y además tienes alguno de los siguientes vínculos con personas chilenas: | |||
* Calidad de cónyuge de chileno o chilena, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre inscrito en Chile, siempre que en el mismo periodo ambos vivan en el hogar común (según lo dispuesto en el artículo 133 del Código Civil). | |||
* Pariente de chileno o chilena por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive o si eres adoptado por una persona chilena. | |||
* Hijo o hija cuyo padre o madre, habiendo sido chileno, haya perdido la nacionalidad antes de tu nacimiento. | |||
* El Estampado debe corresponder a la Residencia Temporal que dio origen a la Residencia Definitiva que mantiene vigente. | |||
|2=Если ты являешься обладателем действующей [[Постоянная виза|постоянной визы]] (Residencia Definitiva) и можешь подтвердить два года непрерывного проживания на территории страны, считая с даты получения [[Estampado electronico|электронной визы]]*, а также имеешь одну из следующих связей с гражданами Чили: | |||
* состоишь в браке с гражданином или гражданкой Чили не менее двух лет, при этом брак зарегистрирован в Чили и в тот же период вы оба проживали в общем домохозяйстве (в соответствии со статьёй 133 Гражданского кодекса); | |||
* являешься родственником гражданина или гражданки Чили по крови до второй степени включительно либо был усыновлен гражданином Чили; | |||
* являешься сыном или дочерью лица, которое было гражданином Чили, но утратило гражданство до твоего рождения. | |||
* Электронная виза должна соответствовать временной визе, на основании которой была предоставлена действующая постоянная виза. | |||
|3=[https://serviciomigraciones.cl/nacionalidad/ Официальный сайт Миграционной службы.] | |||
}} | |||
Кровные родственники граждан Чили до 2-й степени родства - это родители и дети (1-я степень родства), братья/сёстры, дедушки/бабушки, внуки (2-я степень родства). | |||
=== Необходимые документы === | === Необходимые документы === | ||
| Строка 268: | Строка 290: | ||
==Гражданство ребенка, родившегося в Чили== | ==Гражданство ребенка, родившегося в Чили== | ||
В Чили, как и в большинстве стран Нового Света, действует "право земли" (ius soli): любой ребенок, родившийся на ее территории, считается гражданином Чили. Исключение - ребенок от "иностранцев | В Чили, как и в большинстве стран Нового Света, действует "право земли" (ius soli): любой ребенок, родившийся на ее территории, считается гражданином Чили. Исключение - ребенок от "транзитных иностранцев" (extranjeros transeúntes). | ||
"Транзитными иностранцами" считаются: | |||
* | * Дипломаты или члены экипажа, | ||
* | * Лица, которые имеют действующую туристическую визу/находятся в Чили по праву безвизового въезда и не планируют постоянно жить в Чили. | ||
Подробно эта ситуация разбирается в статье [[Рождение ребенка в Чили]]. | |||
{{Внимание|Гражданство Чили приобретает '''только ребенок'''. Родители получают право подать на гражданство только через 2 года постоянного проживания на территории страны и при условии, что у них есть постоянная виза. При этом Чили дает свое гражданство достаточно неохотно - см. раздел [[#Статистика|Статистика]].}} | {{Внимание|Гражданство Чили приобретает '''только ребенок'''. Родители получают право подать на гражданство только через 2 года постоянного проживания на территории страны и при условии, что у них есть постоянная виза. При этом Чили дает свое гражданство достаточно неохотно - см. раздел [[#Статистика|Статистика]].}} | ||
{{Внимание|В течение 30 дней после рождения ребенка можно обратиться в консульство в Сантьяго и получить свидетельство о рождении российского образца. Подробнее см. раздел [[Рождение_ребенка_в_Чили#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8|Получение российского свидетельства о рождении]].}} | {{Внимание|В течение 30 дней после рождения ребенка можно обратиться в консульство в Сантьяго и получить свидетельство о рождении российского образца. Подробнее см. раздел [[Рождение_ребенка_в_Чили#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.BE_.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8|Получение российского свидетельства о рождении]].}} | ||
| Строка 323: | Строка 337: | ||
|+ До наплыва 2021 года | |+ До наплыва 2021 года | ||
! Год !! Заявки !! Одобрено !! %% | ! Год !! Заявки !! Одобрено !! %% | ||
|- | |- | ||
| 2016 || 3029 || 792 || 26,1% | | 2016 || 3029 || 792 || 26,1% | ||
| Строка 337: | Строка 349: | ||
|- | |- | ||
! Всего | ! Всего | ||
! | ! 16940 | ||
! | ! 6442 | ||
! | ! 38,0% | ||
|} | |} | ||
| Строка 361: | Строка 373: | ||
! 6,6% | ! 6,6% | ||
|} | |} | ||
[[Файл:Solicitudes y otorgamiento de nacionalidad 2015-2025.png|600px|thumb|right|Запросы и одобрение гражданства Чили 2015-2025 г.г.]] | [[Файл:Solicitudes y otorgamiento de nacionalidad 2015-2025.png|600px|thumb|right|Запросы и одобрение гражданства Чили 2015-2025 г.г. На основании [https://serviciomigraciones.cl/wp-content/uploads/2025/07/Reporte-4-Estadisticas-SERMIG-010725.pdf Отчета Миграционной службы №4 за 2025 год] ]] | ||
Чили всегда давало гражданство относительно неохотно. В 2015-2020 годах было подано около 20 тысяч заявок на гражданство, а одобрено всего 7 тысяч (36%). С 2021 года начался наплыв заявок, связанный со вступлением в силу нового Закона о миграции, статья 85 которого разрешает подавать на гражданство близким родственникам Чили всего через 2 года. В 2021-2025 годах было подано в 10.3 раза больше заявок на чилийское гражданство, чем в предыдущие пять лет. Это вызывало коллапс, который по состоянию на 2026 год не преодолен: в очереди находится более 120 тысяч нерассмотренных заявок, а доля одобрений упала до 6.6%. На данный момент предлагается единственный способ разрешения кризиса: ввести экзамен для по культуре и гражданскому образованию даже для тех, кто уже подал на гражданство (и отсеять на нем максимальное количество заявителей). | Чили всегда давало гражданство относительно неохотно. В 2015-2020 годах было подано около 20 тысяч заявок на гражданство, а одобрено всего 7 тысяч (36%). С 2021 года начался наплыв заявок, связанный со вступлением в силу нового Закона о миграции, статья 85 которого разрешает подавать на гражданство близким родственникам Чили всего через 2 года. В 2021-2025 годах было подано в 10.3 раза больше заявок на чилийское гражданство, чем в предыдущие пять лет. Это вызывало коллапс, который по состоянию на 2026 год не преодолен: в очереди находится более 120 тысяч нерассмотренных заявок, а доля одобрений упала до 6.6%. На данный момент предлагается единственный способ разрешения кризиса: ввести экзамен для по культуре и гражданскому образованию даже для тех, кто уже подал на гражданство (и отсеять на нем максимальное количество заявителей). | ||
По состоянию на март 2026 года, самая свежая статистика находится в [https://serviciomigraciones.cl/wp-content/uploads/2025/07/Reporte-4-Estadisticas-SERMIG-010725.pdf Отчете Миграционной службы №4 за | По состоянию на март 2026 года, самая свежая статистика находится в [https://serviciomigraciones.cl/wp-content/uploads/2025/07/Reporte-4-Estadisticas-SERMIG-010725.pdf Отчете Миграционной службы №4 за 2025 год], страницы 97-109. | ||
<gallery widths=600px heights=400px caption="Статистика по одобрению гражданства Чили, 2015-2024"> | <gallery widths=600px heights=400px caption="Статистика по одобрению гражданства Чили, 2015-2024"> | ||
