Время: различия между версиями

Материал из Чили - справочник для всех
 
 
Строка 28: Строка 28:
==Таблица перехода на летнее/зимнее время в ближайшие годы==
==Таблица перехода на летнее/зимнее время в ближайшие годы==
{| border="1" class="wikitable"
{| border="1" class="wikitable"
|+ Переход на летнее время в 2022-2026 годах
|+ Переход на летнее время в 2025-2030 годах
!Дата||Что делаем||Новый часовой пояс
!Дата||Что делаем||Новый часовой пояс
|-
|-
| Полночь 02 апреля 2022 года|| Переводим часы назад на 1 час || Официальное время UTC -04:00
| Полночь 05 апреля 2025 года|| Переводим часы назад на 1 час || Официальное время UTC -04:00
|-
| Полночь 06 сентября 2025 года|| Переводим часы вперед на 1 час || Летнее время UTC -03:00
|-
| Полночь 04 апреля 2026 года|| Переводим часы назад на 1 час || Официальное время UTC -04:00
|-
|-
| Полночь 10 сентября 2022 года|| Переводим часы вперед на 1 час || Летнее время UTC -03:00
| Полночь 05 сентября 2026 года|| Переводим часы вперед на 1 час || Летнее время UTC -03:00
|-
|-
| Полночь 01 апреля 2023 года|| Переводим часы назад на 1 час || Официальное время UTC -04:00
| Полночь 03 апреля 2027 года|| Переводим часы назад на 1 час || Официальное время UTC -04:00
|-
|-
| Полночь 02 сентября 2023 года|| Переводим часы вперед на 1 час || Летнее время UTC -03:00
| Полночь 04 сентября 2027 года|| Переводим часы вперед на 1 час || Летнее время UTC -03:00
|-
|-
| Полночь 06 апреля 2024 года|| Переводим часы назад на 1 час || Официальное время UTC -04:00
| Полночь 01 апреля 2028 года|| Переводим часы назад на 1 час || Официальное время UTC -04:00
|-
|-
| Полночь 07 сентября 2024 года|| Переводим часы вперед на 1 час || Летнее время UTC -03:00
| Полночь 02 сентября 2028 года|| Переводим часы вперед на 1 час || Летнее время UTC -03:00
|-
|-
| Полночь 05 апреля 2025 года|| Переводим часы назад на 1 час || Официальное время UTC -04:00
| Полночь 07 апреля 2029 года|| Переводим часы назад на 1 час || Официальное время UTC -04:00
|-
|-
| Полночь 06 сентября 2025 года|| Переводим часы вперед на 1 час || Летнее время UTC -03:00
| Полночь 01 сентября 2029 года|| Переводим часы вперед на 1 час || Летнее время UTC -03:00
|-
|-
| Полночь 04 апреля 2026 года|| Переводим часы назад на 1 час || Официальное время UTC -04:00
| Полночь 06 апреля 2030 года|| Переводим часы назад на 1 час || Официальное время UTC -04:00
|-
|-
| Полночь 05 сентября 2026 года|| Переводим часы вперед на 1 час || Летнее время UTC -03:00
| Полночь 07 сентября 2030 года|| Переводим часы вперед на 1 час || Летнее время UTC -03:00
|-
|-
|}
|}
Источник — http://chileru.org/Время