Минимальная зарплата в Чили: различия между версиями
Материал из Чили - справочник для всех
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Статья | {{Статья | ||
|Description=Минимальная зарплата используется для вычисления базы различных налогов и взносов, для субсидий малоимущим и т.п.. | |Description=Минимальная зарплата используется для вычисления базы различных налогов и взносов, для субсидий малоимущим и т.п.. | ||
|ArticleTypes=Деньги, Визы, Работа и бизнес | |ArticleTypes=Деньги, Визы, Работа и бизнес | ||
|UserName=Алексей Руденко-Десняк | |UserName=Алексей Руденко-Десняк | ||
|UpdatedDT=20160720081955 | |UpdatedDT=20160720081955 | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
* с 1 августа 2022 года - $400 000 чилийских песо | * с 1 августа 2022 года - $400 000 чилийских песо | ||
* с 1 января 2023 года - $410 000 чилийских песо | * с 1 января 2023 года - $410 000 чилийских песо | ||
* с 1 мая 2023 года - $440 000 чилийских песо | * с 1 мая 2023 года - $440 000 чилийских песо. | ||
* с 1 сентября 2023 года - $460 000 чилийских песо (<CLP type="CLP2USD">460000</CLP> долл. США). | * с 1 сентября 2023 года - $460 000 чилийских песо (<CLP type="CLP2USD">460000</CLP> долл. США). | ||
* с 1 июля 2024 года - $500 000 чилийских песо (<CLP type="CLP2USD">500000</CLP> долл. США). | |||
Это порядка 500-550 долларов США. | Это порядка 500-550 долларов США. | ||
